スズキ キャリイの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
スズキ キャリイのフルモデルチェンジ一覧
スズキ キャリイ(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
スズキ キャリイ(05年〜)
スズキ キャリイ(02年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 KU 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KU 3方開(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KC 3方開(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 3方開 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KC 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCエアコン 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KCエアコン 3方開(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCパワステ 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KCパワステ 3方開(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCパワステ 農繁仕様 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KCパワステ 低床仕様 3方開(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 農繁仕様 3方開 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT |
スズキ キャリイ(00年〜02年)
スズキ キャリイ(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 KA 3方開 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA 3方開 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KA 3方開(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KC 3方開 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 3方開 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KC 3方開(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KC 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KD(エアコン付) 3方開 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KD(エアコン付) 3方開 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KD(エアコン付) 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KD(エアコン付) 3方開(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KD(パワーステアリング付) 3方開 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KD(パワーステアリング付) 3方開 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 KD(パワーステアリング付) 3方開(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KD(パワーステアリング付) 3方開(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ターボ 3方開 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ 3方開 4WD(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ターボ 3方開(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ 3方開(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 農繁 3方開 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT |
スズキ キャリイ(99年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 KA 3方開(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA 3方開 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA(エアコン付) 3方開 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA(エアコン付) 3方開(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA(パワーステアリング付) 3方開(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 KA(パワーステアリング付) 3方開 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ 3方開(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ターボ 3方開 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ 3方開(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ 3方開 4WD(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 農繁 3方開 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT |
スズキ キャリイと良く比較されるクルマ
スズキ キャリイの燃費と似ているクルマ
- フォード
- レーザーハッチバック
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
- フォード
- レーザーリデアワゴン
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
- マツダ
- ファミリアS-ワゴン
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
キャリイ(91年〜98年)
キャリイ(86年〜91年)