スバル サンバーディアスワゴンの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
スバル サンバーディアスワゴンのフルモデルチェンジ一覧
スバル サンバーディアスワゴン(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
スバル サンバーディアスワゴン(08年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ装着車(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ装着車(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 リミテッド(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 リミテッド(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 リミテッド 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 リミテッド 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT |
スバル サンバーディアスワゴン(07年〜08年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ装着車(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ装着車(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT |
スバル サンバーディアスワゴン(05年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ装着車(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ装着車(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージリミテッド(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージリミテッド(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージリミテッド 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージリミテッド 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT |
スバル サンバーディアスワゴン(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 スーパーチャージャー 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 タフパッケージ 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タフパッケージ 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴン(03年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 スーパーチャージャー 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴン(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 ナビエディション(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ナビエディション(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 ナビエディション 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ナビエディション 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴン(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック(AT) | 15.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 クラシック 4WD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 クラシック 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー 4WD(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴン(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック(AT) | 15.4 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー 4WD(AT) | 14.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシックプレミアム(AT) | 15.4 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシックプレミアム 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴン(00年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック(AT) | 15.4 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー(AT) | 15 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー 4WD(AT) | 14.8 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴン(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 クラシック 4WD(AT) | 14.8 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 クラシック スーパーチャージャー(AT) | 14.4 | レギュラー | インパネ3AT |
スバル サンバーディアスワゴンと良く比較されるクルマ
スバル サンバーディアスワゴンの燃費と似ているクルマ
- フォード
- レーザーハッチバック
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
- フォード
- レーザーリデアワゴン
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
- マツダ
- ファミリアS-ワゴン
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
サンバーディアスワゴン(90年〜99年)