スバル プレオの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
スバル プレオのフルモデルチェンジ一覧
スバル プレオ(98年〜)のマイナーチェンジ一覧
スバル プレオ(05年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 A(CVT) | 21.5 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 A(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 A 4WD(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 A 4WD(MT) | 20 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 F(CVT) | 21.5 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 F(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 F 4WD(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 F 4WD(MT) | 20 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 F タイプS 4WD(MT) | 20 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 F タイプS 4WD(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 F タイプS(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 F タイプS(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 F リミテッド(CVT) | 21.5 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 F リミテッド(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 F リミテッド 4WD(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 F リミテッド 4WD(MT) | 20 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 L(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L タイプS(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L タイプS 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT |
スバル プレオ(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 A(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 A 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 FタイプS(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 FタイプS(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 FタイプS 4WD(CVT) | 20 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 FタイプS 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 Fリミテッド(CVT) | 21.5 | レギュラー |
|
コラムCVT |
| 660 Fリミテッド(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Fリミテッド 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Fリミテッド 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L タイプS マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L タイプS マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT |
スバル プレオ(02年〜03年)
スバル プレオ(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 A(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 A 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Aスペシャル(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Aスペシャル(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Aスペシャル 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Aスペシャル 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Fスペシャル(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Fスペシャル(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Fスペシャル 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Fスペシャル 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Fリミテッド(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Fリミテッド(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Fリミテッド 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 Fリミテッド 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LM(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LM 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LM マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LM マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LS(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LS 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LS マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LS マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LSリミテッド(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LSリミテッド 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LSリミテッド マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LSリミテッド マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LプラスパッケージII(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LプラスパッケージII 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LプラスパッケージII マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LプラスパッケージII マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 RS(CVT) | 17 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RS(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 660 RS 4WD(CVT) | 16.8 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RS 4WD(MT) | 18 | ハイオク | フロア5MT | |
| 660 RSリミテッドII(CVT) | 17 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RSリミテッドII(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 660 RSリミテッドII 4WD(CVT) | 16.8 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RSリミテッドII 4WD(MT) | 18 | ハイオク | フロア5MT | |
| 660 ニコット(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ニコット 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ G(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ G 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ G マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ G マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ RG(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ RG 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 FII(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 FII(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 FII 4WD(MT) | 19.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 FII 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT |
スバル プレオ(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 A(CVT) | 20.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 A 4WD(CVT) | 18.8 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F(CVT) | 21.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F 4WD(CVT) | 20 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F 4WD(MT) | 20.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L プラスパッケージ(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L プラスパッケージ 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L プラスパッケージ マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L プラスパッケージ マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LM(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LM 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LM マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LM マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LS(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LS 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LS マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LS マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 RM(CVT) | 17.4 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 RM 4WD(CVT) | 17.4 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 RS(CVT) | 16.6 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RS 4WD(CVT) | 16.4 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RSリミテッド(CVT) | 16.6 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 RSリミテッド 4WD(CVT) | 16.4 | ハイオク | コラムCVT | |
| 660 ニコット(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ニコット 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ G(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ G 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ G マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ G マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ RG(CVT) | 17.4 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 ネスタ RG 4WD(CVT) | 17.4 | レギュラー | コラムCVT |
スバル プレオ(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 A(CVT) | 20.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 A 4WD(CVT) | 18.8 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 A 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F(CVT) | 20.5 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 F 4WD(CVT) | 18.8 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 F 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 L マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LM(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LM 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 LM マイルドチャージ(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT | |
| 660 LM マイルドチャージ 4WD(CVT) | 18 | レギュラー | コラムCVT |