ダイハツ アトレーワゴンの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ダイハツ アトレーワゴンのフルモデルチェンジ一覧
ダイハツ アトレーワゴン(05年〜)のマイナーチェンジ一覧
ダイハツ アトレーワゴン(07年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 カスタムターボR(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボR 4WD(AT) | 14.8 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS 4WD(AT) | 14.8 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS リミテッド(AT) | 15.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ リヤシートリフト(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ リヤシートリフト 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 折り畳み補助シート付(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 折り畳み補助シート付 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ4AT |
ダイハツ アトレーワゴン(05年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 カスタムターボR(AT) | 14.6 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボR 4WD(AT) | 14 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボR HDDナビエディション(AT) | 14.6 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボR HDDナビエディション 4WD(AT) | 14 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS(AT) | 14.6 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS 4WD(AT) | 14 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS HDDナビエディション(AT) | 14.6 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS HDDナビエディション 4WD(AT) | 14 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 フレンドシップ リヤシートリフト ハイルーフ(AT) | - | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 フレンドシップ リヤシートリフト ハイルーフ 4WD(AT) | - | レギュラー | インパネ3AT | |
| 660 カスタムターボR ブラックエディション(AT) | 14.6 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボR ブラックエディション 4WD(AT) | 14 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS ブラックエディション(AT) | 14.6 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 660 カスタムターボRS ブラックエディション 4WD(AT) | 14 | レギュラー | インパネ4AT |
ダイハツ アトレーワゴンと良く比較されるクルマ
- トヨタ
- カローラフィールダー
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 18
- 比較
ダイハツ アトレーワゴンの燃費と似ているクルマ
- マツダ
- ファミリアアスティナ
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 16.4
- 比較
アトレーワゴン(99年〜05年)