ダイハツ シャレードソシアルの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ダイハツ シャレードソシアルのフルモデルチェンジ一覧
ダイハツ シャレードソシアル(94年〜98年)のマイナーチェンジ一覧
ダイハツ シャレードソシアル(98年〜98年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 SX(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX 4WD(MT) | 14.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(MT) | 14.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT |
ダイハツ シャレードソシアル(97年〜98年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 SX(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX 4WD(MT) | 14.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(MT) | 14.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT |
ダイハツ シャレードソシアル(96年〜97年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 SX(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX 4WD(MT) | 14.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(MT) | 14.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア4AT |
ダイハツ シャレードソシアル(95年〜96年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 SX(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 ポゼ 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT |
ダイハツ シャレードソシアル(94年〜95年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 SE(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SE(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SE 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SE 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SEエクストラ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SEエクストラ(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SX(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 SX 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SXリミテッド(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 SXリミテッド(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT |
シャレードソシアル(89年〜94年)