ダイハツ ストーリアの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ダイハツ ストーリアのフルモデルチェンジ一覧
ダイハツ ストーリア(98年〜04年)のマイナーチェンジ一覧
ダイハツ ストーリア(03年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CLリミテッド(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLリミテッド 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CLリミテッド 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLリミテッド(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 CX(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 CX(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 CX 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 CX 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリング(MT) | 20 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリング 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリング 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリング(AT) | 18 | ハイオク | フロア4AT |
ダイハツ ストーリア(01年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLリミテッド(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLリミテッド 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLリミテッド(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CLリミテッド 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 CX(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 CX(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 CX 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 CX 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリング(MT) | 20 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリング(AT) | 18 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリング 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリング 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT |
ダイハツ ストーリア(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 CZ(MT) | 19.6 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 CZ 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 CZ 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 CZ(AT) | 17.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリング(MT) | 19.6 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリング(AT) | 17.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリング 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリング 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリングリミテッド(AT) | 17.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリングリミテッド 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 ツーリングリミテッド 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 ツーリングリミテッド(MT) | 19.6 | ハイオク | フロア5MT |
ダイハツ ストーリア(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CLカスタム(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLカスタム 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CLカスタム 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CLカスタム(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CXリミテッド(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CXリミテッド(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CXリミテッド 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CXリミテッド 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT |
ダイハツ ストーリア(98年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CL 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CL(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CX 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CX(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CXリミテッド(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CXリミテッド(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 CXリミテッド 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 CXリミテッド 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 710 X4 4WD(MT) | 17 | ハイオク | フロア5MT |