トヨタ カリーナの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
トヨタ カリーナのフルモデルチェンジ一覧
トヨタ カリーナ(96年〜01年)のマイナーチェンジ一覧
トヨタ カリーナ(98年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ti(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 Ti(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 Ti Eパッケージ(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 Ti Eパッケージ(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.6 GT(AT) | 11 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.6 GT(MT) | 12.6 | ハイオク | フロア6MT | |
| 1.8 Si(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Si(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 Si Gセレクション(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Si Gセレクション(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 Ti 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Ti 4WD(MT) | 12.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 Ti Sセレクション 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Ti Sセレクション 4WD(MT) | 12.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.2 Ti ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.2 Ti ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 Ti ディーゼルターボ 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 1.5 Ti マイロード(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 Ti マイロード(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.2 Ti マイロード ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.2 Ti マイロード ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 Ti マイロード ディーゼルターボ 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 1.8 Si マイロード(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Si マイロード(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 Ti マイロード 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Ti マイロード 4WD(MT) | 12.6 | レギュラー | フロア5MT |
トヨタ カリーナ(96年〜98年)
トヨタ カリーナと良く比較されるクルマ
- トヨタ
- カローラフィールダー
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 18
- 比較
カリーナ(92年〜96年)
カリーナ(88年〜92年)