トヨタ カルディナの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
トヨタ カルディナのフルモデルチェンジ一覧
トヨタ カルディナ(02年〜07年)のマイナーチェンジ一覧
トヨタ カルディナ(05年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 X(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z Lエディション(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z Sエディション(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 Z(AT) | 13.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z 4WD(AT) | 12.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 ZT(AT) | 13.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 ZT 4WD(AT) | 12.4 | レギュラー | フロア4AT |
トヨタ カルディナ(03年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 X(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z Lエディション(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z Sエディション(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR Cエディション 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR Nエディション 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 Z 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z Lエディション 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z Lエディション(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 ZT 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 ZT(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT |
トヨタ カルディナ(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 X(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 Z Lエディション(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR Cエディション 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 GT-FOUR Nエディション 4WD(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 Z 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z Lエディション 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 Z Lエディション(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 ZT 4WD(AT) | 13 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 ZT(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT |
カルディナ(97年〜02年)
カルディナ(92年〜97年)