トヨタ ガイアの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
トヨタ ガイアのフルモデルチェンジ一覧
トヨタ ガイア(98年〜04年)のマイナーチェンジ一覧
トヨタ ガイア(02年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.2 ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Gパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Gパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション ナビスペシャル(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション ナビスペシャル(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション ナビスペシャル 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sエディション ナビスペシャル 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル 4WD(AT) | 13.2 | レギュラー | コラム4AT |
トヨタ ガイア(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.2 ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Gパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Gパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル(AT) | 14.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT |
トヨタ ガイア(98年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Gパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Lパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 Sパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 エアロパッケージ 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.2 ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Gパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Gパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Lパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 Sパッケージ ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 アクティブスポーツ(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 アクティブスポーツ(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 アクティブスポーツ 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 アクティブスポーツ 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 メモリアルエディション(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 メモリアルエディション(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 メモリアルエディション 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 メモリアルエディション 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル(AT) | 11.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッド ナビスペシャル 4WD(AT) | 11.4 | レギュラー | コラム4AT |