トヨタ デュエットの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
トヨタ デュエットのフルモデルチェンジ一覧
トヨタ デュエット(98年〜04年)のマイナーチェンジ一覧
トヨタ デュエット(01年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 V(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リトルパッケージ(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リトルパッケージ(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リトルパッケージ 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リトルパッケージ 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッドパッケージ(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッドパッケージ(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッドパッケージ 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッドパッケージ 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 X(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 X(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 X 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 X 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 S(AT) | 18 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 S(MT) | 20 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 S 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 S 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 V(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 V(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 V 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 V 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 X(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 X(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 X 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.3 X 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V クラシック(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V クラシック(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V クラシック 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V クラシック 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT |
トヨタ デュエット(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 V(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 X(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 X(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 X 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 X 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 V(AT) | 17.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 V(MT) | 19.6 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 V 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 V 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 V Sパッケージ(AT) | 17.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 V Sパッケージ(MT) | 19.6 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 V Sパッケージ 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 V Sパッケージ 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V クラシック(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V クラシック(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V クラシック 4WD(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V クラシック 4WD(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.3 V クラシック(AT) | 17.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 V クラシック(MT) | 19.6 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.3 V クラシック 4WD(AT) | 16.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.3 V クラシック 4WD(MT) | 18.2 | ハイオク | フロア5MT |
トヨタ デュエット(98年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 V(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 X(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 X(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 X 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 X 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド スポーツパッケージ(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド スポーツパッケージ(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V リミテッド スポーツパッケージ 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V リミテッド スポーツパッケージ 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V ビジネス仕様車(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V ビジネス仕様車(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.0 V ビジネス仕様車 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.0 V ビジネス仕様車 4WD(MT) | 19.4 | レギュラー | フロア5MT |