トヨタ istの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
トヨタ istのフルモデルチェンジ一覧
トヨタ ist(07年〜)のマイナーチェンジ一覧
トヨタ ist(07年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 150G(CVT) | 18 | レギュラー |
|
フロアCVT |
| 1.5 150G 4WD(CVT) | 16.6 | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X(CVT) | 18 | レギュラー |
|
フロアCVT |
| 1.5 150X 4WD(CVT) | 16.6 | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD(CVT) | - | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.5 150X スペシャルエディション(CVT) | 18 | レギュラー |
|
フロアCVT |
| 1.5 150X スペシャルエディション 4WD(CVT) | 16.6 | レギュラー | フロアCVT | |
| 1.8 180G(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT |
ist(02年〜07年)