フォルクスワーゲン ゴルフの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
フォルクスワーゲン ゴルフのフルモデルチェンジ一覧
フォルクスワーゲン ゴルフ(04年〜)のマイナーチェンジ一覧
フォルクスワーゲン ゴルフ(08年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E(AT) | 12.8 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT TSI(AT) | 14 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTI(MT) | 12.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| GTI(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| R32 4WD(MT) | 10.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| R32 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア6AT | |
| TSI コンフォートライン(AT) | 14.2 | ハイオク | フロア6AT | |
| TSI トレンドライン(AT) | 15.4 | ハイオク | フロア7AT |
フォルクスワーゲン ゴルフ(07年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 25M エディション(AT) | - | ハイオク | フロア6AT | |
| E(AT) | 12.8 | ハイオク | フロア6AT | |
| GLi(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT TSI(AT) | 14 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTI(MT) | 13 | ハイオク | フロア6MT | |
| GTI(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTX(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| R32 4WD(MT) | 10.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| R32 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア6AT | |
| オクターヴ(AT) | 12.8 | ハイオク | フロア6AT | |
| サンクスエディション(AT) | 12.8 | ハイオク | フロア6AT |
フォルクスワーゲン ゴルフ(05年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E(AT) | 12.8 | ハイオク | フロア6AT | |
| GLi(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTI(MT) | 13 | ハイオク | フロア6MT | |
| GTI(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTX(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| R32 4WD(MT) | 10.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| R32 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア6AT |
フォルクスワーゲン ゴルフ(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| GLi(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT レザーパッケージ(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GT レザーパッケージ(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTI(MT) | 13 | ハイオク | フロア6MT | |
| GTI(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT | |
| GTX(AT) | 12.6 | ハイオク | フロア6AT |
ゴルフ(98年〜04年)
ゴルフ(92年〜98年)
ゴルフ(90年〜92年)