ホンダ アクティトラックの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ホンダ アクティトラックのフルモデルチェンジ一覧
ホンダ アクティトラック(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
ホンダ アクティトラック(07年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 SDX(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX-N(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX-N(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX-N 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 STD(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 アタック 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 アタックN 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 タウン(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウン(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 タウン 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
ホンダ アクティトラック(05年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 SDX(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX-N(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX-N 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 SDX-N(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 STD(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 アタック 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 アタックN 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 タウン(MT) | 17.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 タウン(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウン 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
ホンダ アクティトラック(03年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 SDX(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX-N(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX-N(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX-N 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 STD(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタック 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタックN 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン(AT) | 16.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウン(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT |
ホンダ アクティトラック(00年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 SDX(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX-N(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX-N(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX-N 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 STD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタック 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタックN 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウン(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT |
ホンダ アクティトラック(00年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 SDX(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX-N(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX-N(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX-N 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 STD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタック 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタックN 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウン(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT |
ホンダ アクティトラック(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 SDX(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 SDX(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 SDX 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 STD(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 アタック 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウン(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウン 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT |
アクティトラック(90年〜99年)