ホンダ アコードの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ホンダ アコードのフルモデルチェンジ一覧
ホンダ アコード(02年〜)のマイナーチェンジ一覧
ホンダ アコード(06年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20A(AT) | 13.8 | レギュラー |
|
フロア5AT |
| 2.0 20A 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL(AT) | 13.8 | レギュラー |
|
フロア5AT |
| 2.0 20EL 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.4 タイプS(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 24TL(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.0 ユーロR(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| 2.0 20A アルマス 助手席回転シート車(AT) | - | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20A アルマス 助手席回転シート車 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL アルマス 助手席回転シート車(AT) | - | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL アルマス 助手席回転シート車 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.4 タイプS アルマス 助手席回転シート車(AT) | - | ハイオク | フロア5AT |
ホンダ アコード(05年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20A(AT) | 13.8 | レギュラー |
|
フロア5AT |
| 2.0 20A 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL(AT) | 13.8 | レギュラー |
|
フロア5AT |
| 2.0 20EL 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 ユーロR(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| 2.4 24TL(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 タイプS(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT |
ホンダ アコード(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20A(AT) | 13.8 | レギュラー |
|
フロア5AT |
| 2.0 20A 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL(AT) | 13.8 | レギュラー |
|
フロア5AT |
| 2.0 20EL 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 ユーロR(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| 2.4 24S(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 24T(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 24TL(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 24TL スポーツパッケージ(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT |
ホンダ アコード(02年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20E(AT) | 13.8 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20E 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL(AT) | 13.8 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 20EL 4WD(AT) | 13.4 | レギュラー | フロア5AT | |
| 2.0 ユーロR(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア6MT | |
| 2.4 24S(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 24T(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT | |
| 2.4 24TL(AT) | 12 | ハイオク | フロア5AT |
アコード(97年〜02年)
アコード(93年〜97年)
アコード(89年〜93年)