ホンダ バモスの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ホンダ バモスのフルモデルチェンジ一覧
ホンダ バモス(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
ホンダ バモス(07年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 L(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L ターボ(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L ターボ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L ターボ ローダウン(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L ターボ ローダウン 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L ターボ トラベルドッグバージョン(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L ターボ トラベルドッグバージョン 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L トラベルドッグバージョン(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L トラベルドッグバージョン(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L トラベルドッグバージョン 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L トラベルドッグバージョン 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L ローダウン(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L ローダウン(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L ローダウン 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L ローダウン 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 M(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M ターボ(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M ターボ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT |
ホンダ バモス(05年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 L(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Lターボ(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Lターボ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 M(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Mターボ(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Mターボ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT |
ホンダ バモス(03年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 L(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 M(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 ターボ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT |
ホンダ バモス(01年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 L(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 L 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 M(MT) | 18 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ターボ(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 ターボ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア4AT |
ホンダ バモス(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 L(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L 4WD(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 M(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 ターボ 4WD(AT) | 14 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 ターボ(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 デラックス(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 デラックス 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 デラックス 4WD(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 デラックス(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT |
ホンダ バモス(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 L(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 L 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 L(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 M(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT |