ホンダ モビリオの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
ホンダ モビリオのフルモデルチェンジ一覧
ホンダ モビリオ(01年〜)のマイナーチェンジ一覧
ホンダ モビリオ(05年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 A(CVT) | 17 | レギュラー |
|
インパネCVT |
| 1.5 A 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー |
|
インパネCVT |
| 1.5 W(CVT) | 17 | レギュラー |
|
インパネCVT |
| 1.5 W 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー |
|
インパネCVT |
| 1.5 X(CVT) | 16 | レギュラー |
|
インパネCVT |
ホンダ モビリオ(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 A(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 A 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W(CVT) | 17 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 WT(CVT) | 16 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 XT(CVT) | 16 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 スマイルエディション 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 スマイルエディション(CVT) | 17 | レギュラー | インパネCVT |
ホンダ モビリオ(03年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 A(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 A 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Cスタイル(CVT) | 17 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Cスタイル 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W(CVT) | 17 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT |
ホンダ モビリオ(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 A(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 A 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W(CVT) | 17 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT |
ホンダ モビリオ(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 A(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 A 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W(CVT) | 17 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 W 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y(CVT) | 18.2 | レギュラー | インパネCVT | |
| 1.5 Y 4WD(CVT) | 16.2 | レギュラー | インパネCVT |