マツダ クロノスの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
マツダ クロノスのフルモデルチェンジ一覧
マツダ クロノス(91年〜95年)のマイナーチェンジ一覧
マツダ クロノス(94年〜95年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20FX ディーゼル(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 20FX ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.0 20G 4WD(AT) | 10.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 20VX(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 20VX-G(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25GT(AT) | 9.9 | ハイオク | フロア4AT |
マツダ クロノス(92年〜94年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 18VG(MT) | 12 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 18VG(AT) | 9.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 18VL(MT) | 12 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 18VL(AT) | 9.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 20F 4WD(MT) | 12 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 20F 4WD(AT) | 9.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 20FX ディーゼル(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 20FX ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.0 20G 4WD(MT) | 12 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 20G 4WD(AT) | 9.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 20GX ディーゼル(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 20GX ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.0 20VG(MT) | 11.4 | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 20VG(AT) | 9 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 20VG-L(MT) | 11.4 | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 20VG-L(AT) | 9 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 20VS(MT) | 11.4 | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 20VS(AT) | 9 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25グランツーリスモ(AT) | 9.9 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25グランツーリスモ-G(AT) | 9.9 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25グランツーリスモ-X(AT) | 9.9 | ハイオク | フロア4AT |
マツダ クロノス(91年〜92年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 18VG(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 18VG(AT) | - | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 18VL(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 18VL(AT) | - | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 20VG(MT) | - | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 20VG(AT) | - | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 20VG-L(MT) | - | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 20VG-L(AT) | - | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 20VS(MT) | - | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 20VS(AT) | - | ハイオク | フロア4AT |