マツダ ファミリアS-ワゴンの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
マツダ ファミリアS-ワゴンのフルモデルチェンジ一覧
マツダ ファミリアS-ワゴン(98年〜04年)のマイナーチェンジ一覧
マツダ ファミリアS-ワゴン(02年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 RS(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 RS(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-4 スペシャル 4WD(MT) | 13.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 スペシャル 4WD(AT) | 11.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-f スペシャル(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-f スペシャル(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 スペシャル(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 スペシャル 4WD(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 スポルト20 スペシャル 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア4AT |
マツダ ファミリアS-ワゴン(02年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 RS(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 RS(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-4 スペシャル 4WD(MT) | 13.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 スペシャル 4WD(AT) | 11.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-f スペシャル(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-f スペシャル(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア4AT |
マツダ ファミリアS-ワゴン(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 RS(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 RS(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 4WD(AT) | 11.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-f(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-f(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア5MT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア4AT |
マツダ ファミリアS-ワゴン(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 RS(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 RS(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 4WD(AT) | 11.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-4 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-f(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-f(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 スポルト20(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.5 @ナビ スポーツ(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.0 フィールドブレイク(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 フィールドブレイク 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 フィールドブレイク 4WD(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア5MT |
マツダ ファミリアS-ワゴン(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 R(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 R(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 4WD(AT) | 11.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-4 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-f(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-f(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 R-4 4WD(AT) | 10.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 R-4 4WD(MT) | 12 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 スポルト20(AT) | 12.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(AT) | 10.2 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 スポルト20 4WD(MT) | 11.8 | ハイオク | フロア5MT |
マツダ ファミリアS-ワゴン(98年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 R(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 R(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S(AT) | 14.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 S-4 4WD(AT) | 11.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 S-4 4WD(MT) | 14.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 R-4 4WD(AT) | 10.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8 R-4 4WD(MT) | 12 | レギュラー | フロア5MT |
マツダ ファミリアS-ワゴンと良く比較されるクルマ
マツダ ファミリアS-ワゴンの燃費と似ているクルマ
- フォード
- レーザーハッチバック
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較
- フォード
- レーザーリデアワゴン
- ボディタイプ
- ステーションワゴン
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較