メルセデス・ベンツ Eクラスの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
メルセデス・ベンツ Eクラスのフルモデルチェンジ一覧
メルセデス・ベンツ Eクラス(02年〜)のマイナーチェンジ一覧
メルセデス・ベンツ Eクラス(08年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E250 アバンギャルド(AT) | 9 | ハイオク | フロア7AT | |
| E300(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E300 アバンギャルドS(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E320 CDI アバンギャルド ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルドS(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルドS(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E550 アバンギャルドS(AT) | 7.4 | ハイオク | フロア7AT | |
| E550 アバンギャルドS(AT) | 7.4 | ハイオク | フロア7AT |
メルセデス・ベンツ Eクラス(07年〜08年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E250(AT) | 9 | ハイオク | フロア7AT | |
| E250 デビューパッケージ(AT) | - | ハイオク | フロア7AT | |
| E300(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E300 アバンギャルド リミテッド(AT) | - | ハイオク | フロア7AT | |
| E300 アバンギャルドS(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E320 CDI アバンギャルド ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | フロア7AT | |
| E320 CDI リミテッド ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | フロア7AT | |
| E350 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルドS(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルドS(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E550 アバンギャルドS(AT) | 7.4 | ハイオク | フロア7AT | |
| E550 アバンギャルドS(AT) | 7.4 | ハイオク | フロア7AT |
メルセデス・ベンツ Eクラス(06年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E300(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E300 アバンギャルドS(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E320 CDI アバンギャルド ディーゼルターボ(AT) | - | 軽油 | フロア7AT | |
| E350 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルドS(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルドS(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E550 アバンギャルドS(AT) | 7.4 | ハイオク | フロア7AT | |
| E550 アバンギャルドS(AT) | 7.4 | ハイオク | フロア7AT |
メルセデス・ベンツ Eクラス(05年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E280(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア5AT | |
| E280 アバンギャルド リミテッド(AT) | 9.1 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア5AT | |
| E500 アバンギャルド(AT) | 7.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド(AT) | 7.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 7.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 7.6 | ハイオク | フロア7AT |
メルセデス・ベンツ Eクラス(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E240(AT) | 8.7 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.3 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルド(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E350 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.6 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド(AT) | 7 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド(AT) | 7 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 7 | ハイオク | フロア7AT | |
| E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 7 | ハイオク | フロア7AT |
メルセデス・ベンツ Eクラス(02年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| E240(AT) | 8.7 | ハイオク | フロア5AT | |
| E240(AT) | 8.7 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 4マチック アバンギャルド 4WD(AT) | 8.3 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E320 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 8.5 | ハイオク | フロア5AT | |
| E500 アバンギャルド(AT) | 6.9 | ハイオク | フロア5AT | |
| E500 アバンギャルド(AT) | 6.9 | ハイオク | フロア5AT | |
| E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 6.9 | ハイオク | フロア5AT | |
| E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | 6.9 | ハイオク | フロア5AT |
Eクラス(95年〜02年)
Eクラス(93年〜95年)