三菱 エアトレックの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 エアトレックのフルモデルチェンジ一覧
三菱 エアトレック(01年〜05年)のマイナーチェンジ一覧
三菱 エアトレック(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20V(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 ターボR 4WD(AT) | 9.5 | ハイオク | インパネ5AT | |
| 2.4 スポーツギア(AT) | 11.4 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.4 スポーツギア 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.4 スポーツギアS(AT) | 11.4 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.4 スポーツギアS 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT |
三菱 エアトレック(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20E 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20E(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20V 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20V(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 ターボR 4WD(AT) | 9.5 | ハイオク | インパネ5AT | |
| 2.4 24V 4WD(AT) | 11.4 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V(AT) | 12 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V-S 4WD(AT) | 11.4 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V-S(AT) | 12 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 スポーツギア 4WD(AT) | 10.4 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.4 スポーツギア(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT |
三菱 エアトレック(02年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20E 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20E(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20V 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20V(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 ターボR 4WD(AT) | 9.5 | ハイオク | インパネ5AT | |
| 2.4 24V 4WD(AT) | 11.4 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V(AT) | 12 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V-S 4WD(AT) | 11.4 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V-S(AT) | 12 | ハイオク | インパネ4AT |
三菱 エアトレック(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20E 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20E(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20V 4WD(AT) | 11 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.0 20V(AT) | 11.2 | レギュラー | インパネ4AT | |
| 2.4 24V 4WD(AT) | 11.4 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V(AT) | 12 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V-S 4WD(AT) | 11.4 | ハイオク | インパネ4AT | |
| 2.4 24V-S(AT) | 12 | ハイオク | インパネ4AT |