三菱 デリカトラックの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 デリカトラックのフルモデルチェンジ一覧
三菱 デリカトラック(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
三菱 デリカトラック(07年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX(MT) | 10.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 DX ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX ロング(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 DX 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ(MT) | 15.6 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ(MT) | 15.6 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ(AT) | 14.2 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 GL リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ(AT) | 14.2 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT |
三菱 デリカトラック(05年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 DX ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX ロング(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 GL(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ(MT) | 15.4 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ(AT) | 14 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 GL ディーゼルターボ(AT) | 14 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT |
三菱 デリカトラック(03年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 DX ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX ロング(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 GL(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ(MT) | 15.4 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ(AT) | 14 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 GL ディーゼルターボ(AT) | 14 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ(MT) | - | 軽油 | フロア5MT |
三菱 デリカトラック(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 DX 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX ロング(AT) | 9.9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 1.8 GL(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL 4WD(MT) | 9.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.2 DX ディーゼル(MT) | 14.2 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 DX ディーゼル(AT) | 12.4 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 DX ディーゼル 4WD(MT) | 12.8 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 DX ロング ディーゼル(MT) | 13.6 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 GL ディーゼル(AT) | 12.4 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 GL ディーゼル 4WD(MT) | 12.8 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 GL ロング ディーゼル(MT) | 13.6 | 軽油 | フロア5MT |
三菱 デリカトラック(99年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 DX ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8 GL ロング(MT) | 10.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.2 DX ディーゼル(MT) | 14.2 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 DX ディーゼル 4WD(MT) | 12.8 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 DX ディーゼル(AT) | 12.4 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 DX ロング ディーゼル(MT) | 13.6 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 GL ディーゼル(MT) | 14.2 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 GL ディーゼル 4WD(MT) | 12.8 | 軽油 | フロア5MT | |
| 2.2 GL ディーゼル(AT) | 12.4 | 軽油 | コラム4AT | |
| 2.2 GL ロング ディーゼル(MT) | 13.6 | 軽油 | フロア5MT |
三菱 デリカトラックと良く比較されるクルマ
三菱 デリカトラックの燃費と似ているクルマ
- フィアット
- 500(チンクエチェント)
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 15.6
- 比較