三菱 トッポBJの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 トッポBJのフルモデルチェンジ一覧
三菱 トッポBJ(98年〜03年)のマイナーチェンジ一覧
三菱 トッポBJ(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Mリミテッド(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Mリミテッド 4WD(AT) | 15.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Mリミテッド(AT) | 17 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Mリミテッド 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Sリミテッド(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Sリミテッド 4WD(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Sリミテッド 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Sリミテッド(AT) | 17 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U 4WD(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 トッポBJ(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 M-T(AT) | 15.8 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 M-T 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Mリミテッド(MT) | 20 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Mリミテッド(AT) | 17 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Mリミテッド 4WD(AT) | 15.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Mリミテッド 4WD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R(MT) | 17.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 R 4WD(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R(AT) | 15.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 U(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U 4WD(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Z(AT) | 16.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Z 4WD(AT) | 15.4 | レギュラー | コラム4AT |
三菱 トッポBJ(01年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 M(AT) | 18.8 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 M 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 M 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M(AT) | 18.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M-T(AT) | 15.8 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 M-T 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 R(MT) | 17.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R(AT) | 15.4 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 R 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 R 4WD(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 S(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 S 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 S(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 S 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U 4WD(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Z(AT) | 18 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Z 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 グッピー(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 グッピー 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Mリミテッド(AT) | 18.8 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 Mリミテッド 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 ホワイトエディション(AT) | 18.8 | レギュラー | コラム4AT | |
| 660 ホワイトエディション 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | コラム4AT |
三菱 トッポBJ(99年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 M(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M(AT) | 18.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M-T(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M-T 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R(MT) | 18.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R 4WD(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 S(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 S(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 S 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 S 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Z(AT) | 18.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Z 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 グッピー(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 グッピー 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 R セレクト(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R セレクト(MT) | 17.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R セレクト 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R セレクト 4WD(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 U 4WD(AT) | 17.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 U 4WD(MT) | 18.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 グッピー リミテッド(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 グッピー リミテッド 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パールセレクト(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パールセレクト 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 マーブル(AT) | 18.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 マーブル(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 マーブル 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 マーブル 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT |
三菱 トッポBJ(98年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 M(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 M 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 M 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R(MT) | 18.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R 4WD(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 R 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 R(AT) | 16 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 S(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 S(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 X(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 X 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Z(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Z 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 マーブル(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 マーブル(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 マーブル 4WD(AT) | 16.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 マーブル 4WD(MT) | 18.2 | レギュラー | フロア5MT |