三菱 ミニカの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 ミニカのフルモデルチェンジ一覧
三菱 ミニカ(98年〜)のマイナーチェンジ一覧
三菱 ミニカ(06年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Pc(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 Pc 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ナッティ(AT) | 19.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ナッティ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ(AT) | 20 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ(MT) | 22.5 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ(AT) | 19.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ(MT) | 22.5 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー |
|
フロア5MT |
三菱 ミニカ(06年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 ヴォイス(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 Pc(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pc 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ(MT) | 22.5 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ(AT) | 19.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ(MT) | 22.5 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ(AT) | 20 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
三菱 ミニカ(04年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Pc(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 Pc 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pc 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ(MT) | 22.5 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ライラ(AT) | 20 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 ヴォイス(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 22 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニカ(03年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Pc(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pc 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pc 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pj(AT) | 19.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 18.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 サウンドビートエディション(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 サウンドビートエディション 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 サウンドビートエディション 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 サウンドビートエディション(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ライラ(AT) | 20 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 22 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニカ(02年〜03年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Pc(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pc(AT) | 18 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pc 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pc 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pj(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 ライラ(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ライラ(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラE(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 ライラE(AT) | 19 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラE 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ライラE 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 18 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 18 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニカ(01年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Cf(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 Cf(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Cf 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Cf 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pj(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー(AT) | 18 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビーG(AT) | 18 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウンビーG 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ライラ E(MT) | 21.5 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 ライラ E 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ライラ E 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ E(AT) | 19 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 18 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 18 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 21 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 17.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 16.8 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニカ(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Cf(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 Cf(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Cf 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Cf 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pj(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウンビー(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 タウンビー 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビーG(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 タウンビーG 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ホワイトエディション(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ホワイトエディション 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 ライラ(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ライラ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ライラ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 ヴォイス(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 ヴォイス 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニカ(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Ce(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 Ce 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Ce 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Ce(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Ce サンルーフ(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 Ce サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Ce サンルーフ(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Ce サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Cf(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 Cf 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Cf 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Cf(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Cf サンルーフ(MT) | 23 | レギュラー | フロア4MT | |
| 660 Cf サンルーフ(AT) | 20.5 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Cf サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Cf サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pf(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pf 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pf 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pf(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pf(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pf(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pf サンルーフ(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pf サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pf サンルーフ(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pf サンルーフ(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pf サンルーフ(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pf サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg サンルーフ(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg サンルーフ(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg サンルーフ(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pg サンルーフ(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Pg サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj サンルーフ(MT) | 23 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj サンルーフ(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj サンルーフ 4WD(AT) | 18.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Pj サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj サンルーフ(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj サンルーフ 4WD(MT) | 19.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Pj サンルーフ(AT) | 19.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 タウンビー(MT) | 22.5 | レギュラー | フロア5MT |
ミニカ(93年〜98年)
ミニカ(89年〜93年)