三菱 ミニキャブトラックの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 ミニキャブトラックのフルモデルチェンジ一覧
三菱 ミニキャブトラック(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
三菱 ミニキャブトラック(07年〜)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 VX-SE エアコン付(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 みのり 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニキャブトラック(06年〜07年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 VX-SE エアコン付(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 VX-SE エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 Vタイプ(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 Vタイプ エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 パネルバン(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 みのり 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニキャブトラック(05年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 40周年記念スペシャル 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 40周年記念スペシャル 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 40周年記念スペシャル(AT) | 16.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 40周年記念スペシャル(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 VX-SE(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 VX-SE エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 Vタイプ(MT) | 17.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(AT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 Vタイプ エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 パネルバン(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニキャブトラック(02年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TL(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 VX-SE(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(AT) | 14.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニキャブトラック(02年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL(AT) | 16 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 VX-SE(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 マイティ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニキャブトラック(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TL 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL(AT) | 16 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ エアコン付(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 マイティ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニキャブトラック(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TD 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TL 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL(AT) | 16 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ(MT) | 17.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 マイティ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニキャブトラック(99年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TD 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TL 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL 4WD(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 Vタイプ 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ(MT) | 17 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 Vタイプ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 Vタイプ(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 パネルバン 4WD(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 パネルバン(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 マイティ 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 楽床ダンプ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 楽床ダンプ 4WD(AT) | - | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニキャブトラック(99年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TD 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TD 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 TD(MT) | 16.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL 4WD(MT) | 16.2 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 TL 4WD(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 TL(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア4AT | |
ミニキャブトラック(91年〜98年)
ミニキャブトラック(90年〜90年)