三菱 ミニキャブバンの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 ミニキャブバンのフルモデルチェンジ一覧
三菱 ミニキャブバン(99年〜)のマイナーチェンジ一覧
三菱 ミニキャブバン(07年〜)
三菱 ミニキャブバン(06年〜07年)
三菱 ミニキャブバン(05年〜06年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 40周年記念スペシャル ハイルーフ(AT) | 15.8 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 40周年記念スペシャル ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 40周年記念スペシャル ハイルーフ 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 40周年記念スペシャル ハイルーフ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD ハイルーフ(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CD ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CL ハイルーフ(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア4AT |
| 660 CL ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア4AT |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS ハイルーフ(AT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CS ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(MT) | 16.4 | レギュラー |
|
フロア5MT |
三菱 ミニキャブバン(04年〜05年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 CS(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS ハイルーフ(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS ハイルーフ(AT) | 15 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(MT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(MT) | 15.8 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CD(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD(AT) | 15 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CD 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD ハイルーフ(AT) | 15 | レギュラー |
|
フロア3AT |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CL ハイルーフ(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CL ハイルーフ(AT) | 15 | レギュラー |
|
フロア4AT |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー |
|
フロア5MT |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア4AT |
三菱 ミニキャブバン(02年〜04年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 CS(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(MT) | 15.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(AT) | 14.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CL ハイルーフ(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CL ハイルーフ(AT) | 15 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(MT) | 15.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア4AT |
三菱 ミニキャブバン(02年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 CD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CL ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CL ハイルーフ(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニキャブバン(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 CD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CL ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CL ハイルーフ(AT) | 15.6 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 CL ハイルーフ 4WD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア4AT | |
| 660 CS(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 暗窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(MT) | 16.8 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS 2シーター 明窓 ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CS ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT |
三菱 ミニキャブバン(99年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 CD 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 16 | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CD ハイルーフ 4WD(AT) | 15 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ(AT) | 15.2 | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CD ハイルーフ(MT) | 16.4 | レギュラー | フロア5MT | |
ミニキャブバン(91年〜98年)
ミニキャブバン(90年〜90年)