三菱 ミニキャブブラボーの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
三菱 ミニキャブブラボーのフルモデルチェンジ一覧
三菱 ミニキャブブラボー(89年〜90年)のマイナーチェンジ一覧
三菱 ミニキャブブラボー(90年〜90年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 550 ZR スーパーエアロルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR スーパーエアロルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR ハイルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR ハイルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 AX スーパーエアロルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 AX スーパーエアロルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 AX ハイルーフ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 AX ハイルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 AX ハイルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS スーパーエアロルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CS ハイルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CX スーパーエアロルーフ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CX スーパーエアロルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CX スーパーエアロルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CX ハイルーフ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 660 CX ハイルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 660 CX ハイルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニキャブブラボー(89年〜90年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 550 CS(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 CS(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 CX スーパーエアロルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 CX スーパーエアロルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 CX ハイルーフ(AT) | - | レギュラー | フロア3AT | |
| 550 CX ハイルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 CX ハイルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZE(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZE スーパーエアロルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZE ハイルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR スーパーエアロルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR スーパーエアロルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR ハイルーフ(MT) | - | レギュラー | フロア5MT | |
| 550 ZR ハイルーフ 4WD(MT) | - | レギュラー | フロア5MT |
三菱 ミニキャブブラボーと良く比較されるクルマ
- スバル
- サンバーディアスバン
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 16.8
- 比較
- スバル
- サンバーディアスワゴン
- ボディタイプ
- ハッチバック
- 燃費(Km/L)
- 17.2
- 比較