日産 ダットサンの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
日産 ダットサンのフルモデルチェンジ一覧
日産 ダットサン(97年〜02年)のマイナーチェンジ一覧
日産 ダットサン(99年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 AX キングキャブ(AT) | 9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.4 AX キングキャブ 4WD(AT) | 8.5 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.4 AX キングキャブ(AT) | 9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.4 AX ダブルキャブ 4WD(MT) | 9.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AX ダブルキャブ 4WD(AT) | 8.5 | レギュラー | フロア4AT | |
| 2.4 AX ダブルキャブ(AT) | 9 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD(MT) | 9.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD(AT) | 8.5 | レギュラー | フロア4AT | |
| 3.2 AX キングキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT |
日産 ダットサン(97年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 AD-L ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AX ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AX-G ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AX-G ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AX-G ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT |
日産 ダットサン(97年〜97年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX セミロングボディ(MT) | 9.8 | レギュラー | コラム5MT | |
| 2.0 DX-L セミロングボディ(MT) | 9.8 | レギュラー | コラム5MT | |
| 2.4 AD-L ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AX ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD(MT) | 8.5 | レギュラー | フロア5MT | |
| 2.7 DX セミロングボディ ディーゼル(MT) | - | 軽油 | コラム5MT | |
| 2.7 DX-L セミロングボディ ディーゼル(MT) | - | 軽油 | コラム5MT | |
| 3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT | |
| 3.2 DX ロングボディ ディーゼル 4WD(MT) | - | 軽油 | フロア5MT |
ダットサン(89年〜96年)