日産 プレーリーリバティの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
日産 プレーリーリバティのフルモデルチェンジ一覧
日産 プレーリーリバティ(98年〜01年)のマイナーチェンジ一覧
日産 プレーリーリバティ(00年〜01年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 L(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 L 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 L Aパック(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 L Aパック 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 L Cパック(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 L Cパック 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 X(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 X 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 ハイウェイスター(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 ハイウェイスターGT4 4WD(AT) | 8.2 | ハイオク | コラム4AT | |
| 2.0 ハイウェイスターII(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 ハイウェイスターII 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 アクシス(CVT) | - | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 アクシス 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 キタキツネ(CVT) | - | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 キタキツネ 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車(CVT) | - | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 ナビエディション(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 ナビエディション 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 キッズバージョン(CVT) | - | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 キッズバージョン 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車(CVT) | - | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 リミテッドエディション(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 リミテッドエディション 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT |
日産 プレーリーリバティ(98年〜00年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 B(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 B 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 L(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 L 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 L Aパック(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 L Aパック 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 L Cパック(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 L Cパック 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 X(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 X 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 ハイウェイスター(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 ハイウェイスターGT4 4WD(AT) | 8.2 | ハイオク | コラム4AT | |
| 2.0 アクシス(CVT) | - | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 アクシス 4WD(AT) | - | レギュラー | コラム4AT | |
| 2.0 スペシャルエディション(CVT) | 11.6 | レギュラー | コラムCVT | |
| 2.0 スペシャルエディション 4WD(AT) | 9.1 | レギュラー | コラム4AT |