日産 ルキノクーペの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、20%以上上回る燃費性能を有するもの。
日産 ルキノクーペのフルモデルチェンジ一覧
日産 ルキノクーペ(94年〜99年)のマイナーチェンジ一覧
日産 ルキノクーペ(97年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 GG(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG タイプS(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG ナビセレクション(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG ナビセレクション(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 MM(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 MM(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.6 VZ-R(MT) | 12.2 | ハイオク | フロア5MT |
日産 ルキノクーペ(96年〜97年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 GG(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 MM(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 MM(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.8SS(AT) | 11 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.8SS(MT) | 13 | ハイオク | フロア5MT |
日産 ルキノクーペ(95年〜96年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 GG(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG タイプS バージョン・ブラック(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG タイプS バージョン・ブラック(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG バージョン・ブラック(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG バージョン・ブラック(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 MM(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 MM(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8SS(AT) | 11 | ハイオク | フロア4AT | |
| 1.8SS(MT) | 13 | ハイオク | フロア5MT |
日産 ルキノクーペ(94年〜95年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 GG(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG タイプS(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS バージョン・ブラック(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG タイプS バージョン・ブラック(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 GG バージョン・ブラック(AT) | 14.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 GG バージョン・ブラック(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.5 MM(AT) | 15.4 | レギュラー | フロア4AT | |
| 1.5 MM(MT) | 19.6 | レギュラー | フロア5MT | |
| 1.8SS(MT) | 13 | ハイオク | フロア5MT | |
| 1.8SS(AT) | 11 | ハイオク | フロア4AT |