日産 ローレルの燃費
燃費性能

- 平成17年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成17年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+5%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+10%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+15%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+20%達成車 
- 平成22年度
燃費基準+25%達成車
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上、10%以上、15%以上、20%以上、25%以上上回る燃費性能を有するもの。
日産 ローレルのフルモデルチェンジ一覧
日産 ローレル(97年〜02年)のマイナーチェンジ一覧
日産 ローレル(99年〜02年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 クラブS(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 クラブS タイプX(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト NAVIエディション(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト NAVIエディションII(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト セレンシア(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト プレミア(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリストG(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS タイプX(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX スーパーハイキャス装着車(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト FOUR NAVIエディションII 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト NAVIエディション(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト NAVIエディションII(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト セレンシア(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト プレミア(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト プレミア ターボ(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.8 メダリスト ディーゼル(AT) | 11 | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストL FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT |
日産 ローレル(99年〜99年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 クラブS(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 クラブS タイプX(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 グランドサルーン(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリストG(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS タイプX(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX スーパーハイキャス装着車(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストJ FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV アクティブダンパーサスペンション装着車(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV ターボ(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV ターボ アクティブダンパーサスペンション装着車(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.8 グランドサルーン ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.8 メダリスト ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT |
日産 ローレル(98年〜98年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 クラブS(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 クラブS タイプX(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 グランドサルーン(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリストG(AT) | 11.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS タイプX(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX スーパーハイキャス装着車(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストJ FOUR 4WD(AT) | 8.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV アクティブダンパーサスペンション装着車(AT) | 10.6 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV ターボ(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV ターボ アクティブダンパーサスペンション装着車(AT) | 9.8 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.8 グランドサルーン ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.8 メダリスト ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT |
日産 ローレル(97年〜98年)
| グレード名 | 10・15モード燃費 (km/L) |
使用燃料 | 燃料性能 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 クラブS(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 グランドサルーン(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.0 メダリスト(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS(AT) | 10 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS FOUR 4WD(AT) | 8.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS タイプX(AT) | 10 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX(AT) | 9.2 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブSターボ タイプX スーパーハイキャス・リアスポイラー装着車(AT) | 9.2 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト(AT) | 10 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリスト FOUR 4WD(AT) | 8.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストJ FOUR 4WD(AT) | 8.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV(AT) | 10 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25メダリストV ターボ(AT) | 9.2 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.8 グランドサルーン ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.8 メダリスト ディーゼル(AT) | - | 軽油 | フロア4AT | |
| 2.0 クラブS 30thアニバーサリーII(AT) | 10.4 | ハイオク | フロア4AT | |
| 2.5 25クラブS 30thアニバーサリー(AT) | 10 | ハイオク | フロア4AT |
ローレル(93年〜97年)
ローレル(88年〜92年)